menu_bgservdownloadthemesdirforumhome
Smf عربى



Smf عربى - مركز الإحصاءات

إحصاءات عامة

إجمالي الأعضاء:
470
إجمالي المشاركات:
9246
إجمالي المواضيع:
843
إجمالي التصنيفات:
4
المتصلين الآن:
276
أعلى عدد للمتصلين:
976 - 15 , يناير, 2023 - 10:58:21 مسائاً
المتصلين اليوم:
308
المعدل المتوسط للتسجيل اليومي:
0.20
المعدل المتوسط للكتابة اليومي:
3.74
المعدل المتوسط للمواضيع اليومي:
1.75
إجمالي المنتديات:
25
آخر عضو:
JerrMop
المعدل المتوسط للبقاء متصلين في اليوم:
27.04
نسبة الذكور للإناث:
7:1

أكثر الأعضاء إنشاء للمواضي

الأعضاء الأكثر تصفحا للمنتدى

islam2hamy
23ي 23س 43د
SAFAD
6ي 3س 14د
صلاح الدين
2ي 11س 46د
بنت جزائر الأبطال
1ي 14س 53د
Evolutionist
1ي 4س 49د
alsaka
19س 36د
أحمد العلي
14س 37د
hoseke
12س 47د
Mr. Anaboussi
11س 22د
rouiman
10س 40د

تاريخ المنتدى (حسب توقيت المنتدى)

ملخص شهري المواضيع الجديدة المشاركات الجديدة الأعضاء الجدد أعلى عدد للمتصلين
* 2024 0 0 0 308
أبريل 2024 0 0 0 308
مارس 2024 0 0 0 143
2024-03-01 0 0 0 8
2024-03-02 0 0 0 8
2024-03-03 0 0 0 4
2024-03-04 0 0 0 4
2024-03-20 0 0 0 10
2024-03-21 0 0 0 21
2024-03-22 0 0 0 9
2024-03-23 0 0 0 12
2024-03-24 0 0 0 19
2024-03-25 0 0 0 7
2024-03-26 0 0 0 12
2024-03-27 0 0 0 66
2024-03-28 0 0 0 87
2024-03-29 0 0 0 143
2024-03-30 0 0 0 18
2024-03-31 0 0 0 9
فبراير 2024 0 0 0 20
2024-02-01 0 0 0 6
2024-02-02 0 0 0 4
2024-02-03 0 0 0 9
2024-02-04 0 0 0 9
2024-02-05 0 0 0 10
2024-02-06 0 0 0 5
2024-02-07 0 0 0 13
2024-02-08 0 0 0 12
2024-02-09 0 0 0 18
2024-02-10 0 0 0 7
2024-02-11 0 0 0 5
2024-02-12 0 0 0 9
2024-02-13 0 0 0 9
2024-02-14 0 0 0 10
2024-02-15 0 0 0 10
2024-02-16 0 0 0 10
2024-02-17 0 0 0 20
2024-02-18 0 0 0 9
2024-02-19 0 0 0 11
2024-02-20 0 0 0 7
2024-02-21 0 0 0 5
2024-02-22 0 0 0 6
2024-02-23 0 0 0 7
2024-02-24 0 0 0 9
2024-02-25 0 0 0 9
2024-02-26 0 0 0 9
2024-02-27 0 0 0 10
2024-02-28 0 0 0 11
2024-02-29 0 0 0 8
يناير 2024 0 0 0 33
* 2023 0 0 0 976
ديسمبر 2023 0 0 0 23
نوفمبر 2023 0 0 0 35
أكتوبر 2023 0 0 0 29
سبتمبر 2023 0 0 0 27
أغسطس 2023 0 0 0 24
يوليو 2023 0 0 0 30
يونيو 2023 0 0 0 28
2023-06-01 0 0 0 9
2023-06-02 0 0 0 10
2023-06-03 0 0 0 14
2023-06-04 0 0 0 13
2023-06-05 0 0 0 12
2023-06-06 0 0 0 9
2023-06-07 0 0 0 6
2023-06-08 0 0 0 7
2023-06-09 0 0 0 12
2023-06-10 0 0 0 15
2023-06-11 0 0 0 16
2023-06-12 0 0 0 18
2023-06-13 0 0 0 6
2023-06-14 0 0 0 15
2023-06-15 0 0 0 18
2023-06-16 0 0 0 18
2023-06-17 0 0 0 20
2023-06-18 0 0 0 26
2023-06-19 0 0 0 11
2023-06-20 0 0 0 28
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 0 10
2023-06-23 0 0 0 10
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 12
2023-06-26 0 0 0 6
2023-06-27 0 0 0 5
2023-06-28 0 0 0 10
2023-06-29 0 0 0 10
2023-06-30 0 0 0 14
مايو 2023 0 0 0 20
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 8
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 16
2023-05-06 0 0 0 8
2023-05-07 0 0 0 7
2023-05-08 0 0 0 8
2023-05-09 0 0 0 8
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 0 0 5
2023-05-12 0 0 0 6
2023-05-13 0 0 0 8
2023-05-14 0 0 0 9
2023-05-15 0 0 0 10
2023-05-16 0 0 0 16
2023-05-17 0 0 0 18
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 0 0 10
2023-05-21 0 0 0 5
2023-05-22 0 0 0 7
2023-05-23 0 0 0 7
2023-05-24 0 0 0 13
2023-05-25 0 0 0 18
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 8
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-30 0 0 0 13
2023-05-31 0 0 0 20
أبريل 2023 0 0 0 16
2023-04-01 0 0 0 16
2023-04-02 0 0 0 8
2023-04-03 0 0 0 8
2023-04-04 0 0 0 8
2023-04-05 0 0 0 5
2023-04-06 0 0 0 9
2023-04-07 0 0 0 9
2023-04-08 0 0 0 8
2023-04-09 0 0 0 14
2023-04-10 0 0 0 7
2023-04-11 0 0 0 7
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 6
2023-04-14 0 0 0 7
2023-04-15 0 0 0 10
2023-04-16 0 0 0 9
2023-04-17 0 0 0 12
2023-04-18 0 0 0 8
2023-04-19 0 0 0 11
2023-04-20 0 0 0 8
2023-04-21 0 0 0 8
2023-04-22 0 0 0 6
2023-04-23 0 0 0 9
2023-04-24 0 0 0 9
2023-04-25 0 0 0 11
2023-04-26 0 0 0 8
2023-04-27 0 0 0 8
2023-04-28 0 0 0 8
2023-04-29 0 0 0 8
2023-04-30 0 0 0 6
مارس 2023 0 0 0 26
فبراير 2023 0 0 0 21
2023-02-01 0 0 0 12
2023-02-02 0 0 0 12
2023-02-03 0 0 0 12
2023-02-04 0 0 0 10
2023-02-05 0 0 0 13
2023-02-06 0 0 0 12
2023-02-07 0 0 0 16
2023-02-08 0 0 0 12
2023-02-09 0 0 0 10
2023-02-10 0 0 0 14
2023-02-11 0 0 0 16
2023-02-12 0 0 0 13
2023-02-13 0 0 0 10
2023-02-14 0 0 0 11
2023-02-15 0 0 0 11
2023-02-16 0 0 0 10
2023-02-17 0 0 0 9
2023-02-18 0 0 0 8
2023-02-19 0 0 0 10
2023-02-20 0 0 0 21
2023-02-21 0 0 0 11
2023-02-22 0 0 0 11
2023-02-23 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 12
2023-02-25 0 0 0 12
2023-02-26 0 0 0 11
2023-02-27 0 0 0 15
2023-02-28 0 0 0 11
يناير 2023 0 0 0 976
* 2022 2 2 0 118
ديسمبر 2022 0 0 0 40
2022-12-01 0 0 0 8
2022-12-02 0 0 0 13
2022-12-03 0 0 0 9
2022-12-04 0 0 0 9
2022-12-05 0 0 0 16
2022-12-06 0 0 0 11
2022-12-07 0 0 0 13
2022-12-08 0 0 0 11
2022-12-09 0 0 0 9
2022-12-10 0 0 0 21
2022-12-11 0 0 0 15
2022-12-12 0 0 0 11
2022-12-13 0 0 0 11
2022-12-14 0 0 0 6
2022-12-15 0 0 0 11
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 12
2022-12-18 0 0 0 12
2022-12-19 0 0 0 12
2022-12-20 0 0 0 10
2022-12-21 0 0 0 19
2022-12-22 0 0 0 27
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 17
2022-12-25 0 0 0 14
2022-12-26 0 0 0 40
2022-12-27 0 0 0 12
2022-12-28 0 0 0 32
2022-12-29 0 0 0 14
2022-12-30 0 0 0 32
2022-12-31 0 0 0 13
نوفمبر 2022 0 0 0 18
أكتوبر 2022 0 0 0 23
سبتمبر 2022 0 0 0 20
أغسطس 2022 0 0 0 36
يوليو 2022 0 0 0 22
2022-07-01 0 0 0 16
2022-07-02 0 0 0 18
2022-07-03 0 0 0 12
2022-07-04 0 0 0 15
2022-07-05 0 0 0 22
2022-07-06 0 0 0 15
2022-07-07 0 0 0 14
2022-07-08 0 0 0 14
2022-07-09 0 0 0 14
2022-07-10 0 0 0 12
2022-07-11 0 0 0 17
2022-07-12 0 0 0 15
2022-07-13 0 0 0 19
2022-07-14 0 0 0 17
2022-07-15 0 0 0 18
2022-07-16 0 0 0 20
2022-07-17 0 0 0 21
2022-07-18 0 0 0 16
2022-07-19 0 0 0 16
2022-07-20 0 0 0 14
2022-07-21 0 0 0 20
2022-07-22 0 0 0 21
2022-07-23 0 0 0 13
2022-07-24 0 0 0 14
2022-07-25 0 0 0 20
2022-07-26 0 0 0 14
2022-07-27 0 0 0 13
2022-07-28 0 0 0 20
2022-07-29 0 0 0 13
2022-07-30 0 0 0 18
2022-07-31 0 0 0 18
يونيو 2022 0 0 0 29
مايو 2022 0 0 0 20
أبريل 2022 0 0 0 20
مارس 2022 0 0 0 26
فبراير 2022 2 2 0 118
2022-02-01 0 0 0 9
2022-02-02 0 0 0 10
2022-02-03 0 0 0 13
2022-02-04 0 0 0 13
2022-02-05 0 0 0 13
2022-02-06 0 0 0 11
2022-02-07 0 0 0 14
2022-02-08 0 0 0 19
2022-02-09 2 2 0 43
2022-02-10 0 0 0 11
2022-02-11 0 0 0 13
2022-02-12 0 0 0 7
2022-02-13 0 0 0 20
2022-02-14 0 0 0 11
2022-02-15 0 0 0 13
2022-02-16 0 0 0 13
2022-02-17 0 0 0 9
2022-02-18 0 0 0 13
2022-02-19 0 0 0 28
2022-02-20 0 0 0 35
2022-02-21 0 0 0 13
2022-02-22 0 0 0 17
2022-02-23 0 0 0 14
2022-02-24 0 0 0 14
2022-02-25 0 0 0 27
2022-02-26 0 0 0 18
2022-02-27 0 0 0 118
2022-02-28 0 0 0 8
يناير 2022 0 0 0 23
* 2021 0 0 0 53
ديسمبر 2021 0 0 0 27
نوفمبر 2021 0 0 0 22
أكتوبر 2021 0 0 0 28
سبتمبر 2021 0 0 0 25
أغسطس 2021 0 0 0 15
يوليو 2021 0 0 0 24
يونيو 2021 0 0 0 24
2021-06-01 0 0 0 18
2021-06-02 0 0 0 19
2021-06-03 0 0 0 16
2021-06-04 0 0 0 13
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 14
2021-06-07 0 0 0 14
2021-06-08 0 0 0 23
2021-06-09 0 0 0 24
2021-06-10 0 0 0 24
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 0 14
2021-06-13 0 0 0 20
2021-06-14 0 0 0 17
2021-06-15 0 0 0 20
2021-06-16 0 0 0 18
2021-06-17 0 0 0 13
2021-06-18 0 0 0 14
2021-06-19 0 0 0 19
2021-06-20 0 0 0 16
2021-06-21 0 0 0 21
2021-06-22 0 0 0 22
2021-06-23 0 0 0 17
2021-06-24 0 0 0 17
2021-06-25 0 0 0 11
2021-06-26 0 0 0 19
2021-06-27 0 0 0 13
2021-06-28 0 0 0 12
2021-06-29 0 0 0 22
2021-06-30 0 0 0 20
مايو 2021 0 0 0 33
أبريل 2021 0 0 0 53
مارس 2021 0 0 0 33
2021-03-01 0 0 0 17
2021-03-02 0 0 0 15
2021-03-03 0 0 0 18
2021-03-04 0 0 0 14
2021-03-05 0 0 0 20
2021-03-06 0 0 0 15
2021-03-07 0 0 0 17
2021-03-08 0 0 0 13
2021-03-09 0 0 0 20
2021-03-10 0 0 0 18
2021-03-11 0 0 0 13
2021-03-12 0 0 0 12
2021-03-13 0 0 0 19
2021-03-14 0 0 0 15
2021-03-15 0 0 0 19
2021-03-16 0 0 0 21
2021-03-17 0 0 0 21
2021-03-18 0 0 0 22
2021-03-19 0 0 0 23
2021-03-20 0 0 0 24
2021-03-21 0 0 0 29
2021-03-22 0 0 0 29
2021-03-23 0 0 0 33
2021-03-24 0 0 0 25
2021-03-25 0 0 0 21
2021-03-26 0 0 0 23
2021-03-27 0 0 0 20
2021-03-28 0 0 0 22
2021-03-29 0 0 0 25
2021-03-30 0 0 0 27
2021-03-31 0 0 0 22
فبراير 2021 0 0 0 23
يناير 2021 0 0 0 30
2021-01-01 0 0 0 10
2021-01-02 0 0 0 7
2021-01-03 0 0 0 19
2021-01-04 0 0 0 11
2021-01-05 0 0 0 16
2021-01-06 0 0 0 11
2021-01-07 0 0 0 19
2021-01-08 0 0 0 13
2021-01-09 0 0 0 17
2021-01-10 0 0 0 14
2021-01-11 0 0 0 29
2021-01-12 0 0 0 14
2021-01-13 0 0 0 30
2021-01-14 0 0 0 14
2021-01-15 0 0 0 17
2021-01-16 0 0 0 13
2021-01-17 0 0 0 14
2021-01-18 0 0 0 14
2021-01-19 0 0 0 23
2021-01-20 0 0 0 18
2021-01-21 0 0 0 23
2021-01-22 0 0 0 15
2021-01-23 0 0 0 12
2021-01-24 0 0 0 17
2021-01-25 0 0 0 20
2021-01-26 0 0 0 14
2021-01-27 0 0 0 11
2021-01-28 0 0 0 15
2021-01-29 0 0 0 20
2021-01-30 0 0 0 16
2021-01-31 0 0 0 13
* 2020 56 57 4 835
ديسمبر 2020 0 0 0 35
نوفمبر 2020 0 0 0 73
2020-11-01 0 0 0 26
2020-11-02 0 0 0 34
2020-11-03 0 0 0 31
2020-11-04 0 0 0 37
2020-11-05 0 0 0 29
2020-11-06 0 0 0 25
2020-11-07 0 0 0 25
2020-11-08 0 0 0 32
2020-11-09 0 0 0 27
2020-11-10 0 0 0 30
2020-11-11 0 0 0 24
2020-11-12 0 0 0 30
2020-11-13 0 0 0 25
2020-11-14 0 0 0 30
2020-11-15 0 0 0 25
2020-11-16 0 0 0 33
2020-11-17 0 0 0 23
2020-11-18 0 0 0 34
2020-11-19 0 0 0 23
2020-11-20 0 0 0 30
2020-11-21 0 0 0 32
2020-11-22 0 0 0 73
2020-11-23 0 0 0 29
2020-11-24 0 0 0 32
2020-11-25 0 0 0 32
2020-11-26 0 0 0 29
2020-11-27 0 0 0 16
2020-11-28 0 0 0 21
2020-11-29 0 0 0 33
2020-11-30 0 0 0 28
أكتوبر 2020 0 0 0 43
2020-10-01 0 0 0 33
2020-10-02 0 0 0 29
2020-10-03 0 0 0 29
2020-10-04 0 0 0 29
2020-10-05 0 0 0 25
2020-10-06 0 0 0 23
2020-10-07 0 0 0 28
2020-10-08 0 0 0 28
2020-10-09 0 0 0 25
2020-10-10 0 0 0 34
2020-10-11 0 0 0 22
2020-10-12 0 0 0 40
2020-10-13 0 0 0 27
2020-10-14 0 0 0 34
2020-10-15 0 0 0 34
2020-10-16 0 0 0 43
2020-10-17 0 0 0 34
2020-10-18 0 0 0 23
2020-10-19 0 0 0 34
2020-10-20 0 0 0 26
2020-10-21 0 0 0 32
2020-10-22 0 0 0 28
2020-10-23 0 0 0 42
2020-10-24 0 0 0 27
2020-10-25 0 0 0 39
2020-10-26 0 0 0 31
2020-10-27 0 0 0 38
2020-10-28 0 0 0 25
2020-10-29 0 0 0 40
2020-10-30 0 0 0 27
2020-10-31 0 0 0 41
سبتمبر 2020 0 0 0 38
أغسطس 2020 0 0 0 42
يوليو 2020 0 0 0 47
يونيو 2020 0 0 0 44
مايو 2020 0 0 0 65
أبريل 2020 0 0 0 52
2020-04-01 0 0 0 45
2020-04-02 0 0 0 52
2020-04-03 0 0 0 42
2020-04-04 0 0 0 46
2020-04-05 0 0 0 35
2020-04-06 0 0 0 36
2020-04-07 0 0 0 22
2020-04-08 0 0 0 39
2020-04-09 0 0 0 25
2020-04-10 0 0 0 36
2020-04-11 0 0 0 23
2020-04-12 0 0 0 31
2020-04-13 0 0 0 22
2020-04-14 0 0 0 27
2020-04-15 0 0 0 26
2020-04-16 0 0 0 26
2020-04-17 0 0 0 39
2020-04-18 0 0 0 26
2020-04-19 0 0 0 27
2020-04-20 0 0 0 22
2020-04-21 0 0 0 26
2020-04-22 0 0 0 29
2020-04-23 0 0 0 23
2020-04-24 0 0 0 32
2020-04-25 0 0 0 20
2020-04-26 0 0 0 33
2020-04-27 0 0 0 27
2020-04-28 0 0 0 28
2020-04-29 0 0 0 22
2020-04-30 0 0 0 33
مارس 2020 0 0 0 375
فبراير 2020 20 20 0 233
يناير 2020 36 37 4 835
2020-01-01 0 0 0 15
2020-01-02 2 2 0 33
2020-01-03 2 3 0 17
2020-01-04 0 0 2 19
2020-01-05 1 1 0 20
2020-01-06 0 0 0 20
2020-01-07 3 3 0 28
2020-01-08 1 1 0 21
2020-01-09 2 2 0 19
2020-01-10 2 2 0 19
2020-01-11 1 1 0 212
2020-01-12 1 1 1 306
2020-01-13 4 4 0 436
2020-01-14 1 1 0 617
2020-01-15 0 0 1 830
2020-01-16 1 1 0 341
2020-01-17 1 1 0 823
2020-01-18 2 2 0 16
2020-01-19 1 1 0 601
2020-01-20 1 1 0 224
2020-01-21 2 2 0 501
2020-01-22 1 1 0 601
2020-01-23 0 0 0 835
2020-01-24 1 1 0 309
2020-01-25 1 1 0 44
2020-01-26 1 1 0 19
2020-01-27 0 0 0 74
2020-01-28 1 1 0 98
2020-01-29 1 1 0 227
2020-01-30 0 0 0 17
2020-01-31 2 2 0 18
* 2019 8058 16480 527 692
ديسمبر 2019 20 20 3 335
نوفمبر 2019 37 51 1 692
2019-11-01 1 1 0 453
2019-11-02 1 1 0 397
2019-11-03 2 2 0 16
2019-11-04 1 1 0 62
2019-11-05 3 5 0 17
2019-11-06 1 1 0 22
2019-11-07 1 2 0 19
2019-11-08 0 0 0 17
2019-11-09 1 1 0 60
2019-11-10 1 1 0 75
2019-11-11 1 1 0 38
2019-11-12 2 2 0 354
2019-11-13 1 1 0 240
2019-11-14 1 1 0 277
2019-11-15 0 0 0 278
2019-11-16 1 2 0 265
2019-11-17 0 0 0 281
2019-11-18 1 1 1 660
2019-11-19 2 2 0 692
2019-11-20 4 4 0 257
2019-11-21 0 0 0 191
2019-11-22 0 4 0 193
2019-11-23 1 4 0 19
2019-11-24 1 2 0 22
2019-11-25 1 1 0 19
2019-11-26 2 4 0 21
2019-11-27 4 4 0 17
2019-11-28 1 1 0 409
2019-11-29 2 2 0 470
2019-11-30 0 0 0 295
أكتوبر 2019 25 29 5 288
2019-10-01 2 2 0 18
2019-10-02 1 1 0 13
2019-10-03 0 0 0 13
2019-10-04 0 0 0 15
2019-10-05 1 1 0 12
2019-10-06 1 3 0 16
2019-10-07 1 1 0 18
2019-10-08 1 1 1 16
2019-10-09 1 1 0 19
2019-10-10 0 0 1 19
2019-10-11 3 3 0 19
2019-10-12 0 0 0 17
2019-10-13 1 1 0 18
2019-10-14 1 1 0 16
2019-10-15 1 2 1 18
2019-10-16 2 2 0 14
2019-10-17 1 1 1 19
2019-10-18 1 1 0 13
2019-10-19 1 1 0 19
2019-10-20 1 1 0 44
2019-10-21 1 1 0 288
2019-10-22 1 1 0 223
2019-10-23 1 1 0 183
2019-10-24 0 0 0 196
2019-10-25 0 0 0 30
2019-10-26 1 1 0 84
2019-10-27 0 0 0 90
2019-10-28 0 0 0 86
2019-10-29 0 0 0 95
2019-10-30 1 1 0 108
2019-10-31 0 1 1 232
سبتمبر 2019 36 42 4 42
أغسطس 2019 750 8620 198 73
2019-08-01 54 114 8 19
2019-08-02 62 110 17 19
2019-08-03 60 448 10 23
2019-08-04 71 1009 11 26
2019-08-05 61 1003 9 26
2019-08-06 59 1038 20 35
2019-08-07 125 731 20 34
2019-08-08 51 1078 16 32
2019-08-09 25 900 20 41
2019-08-10 67 868 10 36
2019-08-11 48 776 15 34
2019-08-12 46 522 29 35
2019-08-13 0 0 11 33
2019-08-14 0 0 0 27
2019-08-15 0 0 0 27
2019-08-16 6 7 1 25
2019-08-17 2 2 0 32
2019-08-18 1 1 0 26
2019-08-19 2 2 0 30
2019-08-20 1 1 0 29
2019-08-21 0 0 1 29
2019-08-22 1 1 0 27
2019-08-23 1 1 0 73
2019-08-24 1 1 0 17
2019-08-25 0 0 0 22
2019-08-26 2 2 0 45
2019-08-27 2 3 0 46
2019-08-28 1 1 0 29
2019-08-29 0 0 0 24
2019-08-30 0 0 0 26
2019-08-31 1 1 0 27
يوليو 2019 1956 2281 189 28
2019-07-01 59 59 5 13
2019-07-02 58 58 2 14
2019-07-03 38 38 3 17
2019-07-04 66 72 2 16
2019-07-05 24 24 0 17
2019-07-06 84 84 4 28
2019-07-07 47 48 3 20
2019-07-08 28 28 0 17
2019-07-09 26 26 1 17
2019-07-10 22 22 1 12
2019-07-11 68 68 3 19
2019-07-12 52 53 0 16
2019-07-13 102 102 2 19
2019-07-14 102 102 2 26
2019-07-15 98 98 2 19
2019-07-16 118 118 1 19
2019-07-17 73 73 2 14
2019-07-18 84 84 5 18
2019-07-19 53 53 0 14
2019-07-20 89 89 1 18
2019-07-21 59 59 1 16
2019-07-22 92 93 1 17
2019-07-23 32 32 0 13
2019-07-24 41 53 1 16
2019-07-25 57 79 20 18
2019-07-26 51 99 22 21
2019-07-27 91 133 14 26
2019-07-28 78 128 33 24
2019-07-29 48 90 32 24
2019-07-30 75 121 16 27
2019-07-31 41 95 10 24
يونيو 2019 2790 2798 45 31
مايو 2019 1639 1657 17 71
أبريل 2019 210 294 15 67
مارس 2019 239 267 21 53
2019-03-01 5 5 0 14
2019-03-02 3 3 0 9
2019-03-03 2 2 0 12
2019-03-04 5 7 2 12
2019-03-05 4 8 2 12
2019-03-06 9 12 1 16
2019-03-07 6 6 0 12
2019-03-08 0 2 0 9
2019-03-09 7 7 0 13
2019-03-10 4 4 0 11
2019-03-11 5 6 1 15
2019-03-12 19 19 0 10
2019-03-13 2 2 0 11
2019-03-14 9 9 1 15
2019-03-15 9 9 0 13
2019-03-16 12 12 1 12
2019-03-17 13 14 1 12
2019-03-18 14 15 2 38
2019-03-19 6 8 2 15
2019-03-20 4 10 1 13
2019-03-21 13 13 1 13
2019-03-22 7 7 0 11
2019-03-23 13 15 0 14
2019-03-24 7 7 0 11
2019-03-25 5 5 0 14
2019-03-26 13 15 1 46
2019-03-27 12 14 3 53
2019-03-28 10 10 0 12
2019-03-29 5 5 1 14
2019-03-30 4 4 1 8
2019-03-31 12 12 0 33
فبراير 2019 132 167 13 18
2019-02-01 0 0 0 12
2019-02-02 2 4 1 11
2019-02-03 1 1 0 9
2019-02-04 8 11 2 11
2019-02-05 3 4 0 12
2019-02-06 5 6 0 14
2019-02-07 6 16 1 14
2019-02-08 2 2 0 11
2019-02-09 1 1 0 11
2019-02-10 4 5 0 16
2019-02-11 4 6 2 14
2019-02-12 11 11 0 12
2019-02-13 2 2 0 12
2019-02-14 2 5 0 18
2019-02-15 10 12 1 17
2019-02-16 2 2 0 13
2019-02-17 2 2 0 10
2019-02-18 4 4 0 11
2019-02-19 1 1 0 15
2019-02-20 0 0 0 14
2019-02-21 11 13 1 16
2019-02-22 1 3 0 16
2019-02-23 2 2 0 12
2019-02-24 2 2 0 15
2019-02-25 5 5 0 15
2019-02-26 20 20 4 15
2019-02-27 3 9 1 17
2019-02-28 18 18 0 14
يناير 2019 224 254 16 17
2019-01-01 1 1 0 12
2019-01-02 1 1 0 8
2019-01-03 1 4 1 13
2019-01-04 0 0 1 10
2019-01-05 6 7 0 11
2019-01-06 4 4 0 15
2019-01-07 2 3 1 12
2019-01-08 3 3 0 8
2019-01-09 3 3 0 10
2019-01-10 1 1 1 13
2019-01-11 0 1 0 4
2019-01-12 145 150 0 17
2019-01-13 3 4 2 14
2019-01-14 4 4 2 11
2019-01-15 4 5 0 14
2019-01-16 4 9 2 10
2019-01-17 2 2 0 12
2019-01-18 0 0 0 10
2019-01-19 0 0 0 10
2019-01-20 1 2 0 12
2019-01-21 1 2 1 9
2019-01-22 0 0 0 10
2019-01-23 1 1 0 10
2019-01-24 3 3 1 14
2019-01-25 3 6 0 15
2019-01-26 1 2 1 15
2019-01-27 4 4 0 11
2019-01-28 10 10 1 12
2019-01-29 1 2 0 11
2019-01-30 3 7 1 12
2019-01-31 12 13 1 12
* 2018 653 748 110 229
ديسمبر 2018 76 93 13 24
نوفمبر 2018 73 94 8 229
أكتوبر 2018 115 122 13 131
سبتمبر 2018 22 30 8 16
أغسطس 2018 9 15 4 18
يوليو 2018 18 22 4 18
يونيو 2018 27 38 10 21
مايو 2018 8 14 2 18
أبريل 2018 99 107 18 23
2018-04-01 15 15 1 22
2018-04-02 0 0 0 10
2018-04-03 0 0 1 11
2018-04-04 0 0 0 14
2018-04-05 4 4 1 10
2018-04-06 16 16 1 13
2018-04-07 0 0 0 11
2018-04-08 0 0 0 9
2018-04-09 0 0 0 16
2018-04-10 19 19 1 19
2018-04-11 13 13 1 16
2018-04-12 15 15 3 15
2018-04-13 0 0 0 12
2018-04-14 0 0 0 14
2018-04-15 3 3 2 16
2018-04-16 0 0 0 12
2018-04-17 0 2 2 15
2018-04-18 0 0 0 13
2018-04-19 2 2 1 23
2018-04-20 2 4 1 19
2018-04-21 0 3 0 15
2018-04-22 0 1 1 9
2018-04-23 1 1 0 13
2018-04-24 0 0 0 14
2018-04-25 0 0 0 11
2018-04-26 5 5 1 12
2018-04-27 0 0 0 15
2018-04-28 2 2 1 16
2018-04-29 2 2 0 12
2018-04-30 0 0 0 10
مارس 2018 102 103 16 33
فبراير 2018 55 59 8 25
يناير 2018 49 51 6 25
* 2017 52 56 19 27
ديسمبر 2017 4 4 8 22
2017-12-01 0 0 0 12
2017-12-02 0 0 0 19
2017-12-03 0 0 0 17
2017-12-04 0 0 0 22
2017-12-05 0 0 0 19
2017-12-06 0 0 0 16
2017-12-07 0 0 0 16
2017-12-08 0 0 0 17
2017-12-09 0 0 0 21
2017-12-10 0 0 0 17
2017-12-11 0 0 0 13
2017-12-12 0 0 0 13
2017-12-13 0 0 0 14
2017-12-14 0 0 0 10
2017-12-15 0 0 1 19
2017-12-16 0 0 5 18
2017-12-17 0 0 0 16
2017-12-18 0 0 0 18
2017-12-19 0 0 0 15
2017-12-20 0 0 1 17
2017-12-21 0 0 0 14
2017-12-22 0 0 0 16
2017-12-23 0 0 0 14
2017-12-24 0 0 0 13
2017-12-25 1 1 0 18
2017-12-26 0 0 0 14
2017-12-27 3 3 1 19
2017-12-28 0 0 0 15
2017-12-29 0 0 0 11
2017-12-30 0 0 0 15
2017-12-31 0 0 0 18
نوفمبر 2017 20 21 2 20
أكتوبر 2017 7 8 2 19
2017-10-01 0 0 0 17
2017-10-02 0 1 1 14
2017-10-03 0 0 0 14
2017-10-04 0 0 0 19
2017-10-05 0 0 0 16
2017-10-06 0 0 0 15
2017-10-07 0 0 0 16
2017-10-08 0 0 0 19
2017-10-09 0 0 0 15
2017-10-10 0 0 0 13
2017-10-11 0 0 0 18
2017-10-12 0 0 0 15
2017-10-13 0 0 0 13
2017-10-14 0 0 0 12
2017-10-15 0 0 0 13
2017-10-16 7 7 0 15
2017-10-17 0 0 0 19
2017-10-18 0 0 1 17
2017-10-19 0 0 0 16
2017-10-20 0 0 0 15
2017-10-21 0 0 0 13
2017-10-22 0 0 0 13
2017-10-23 0 0 0 13
2017-10-24 0 0 0 14
2017-10-25 0 0 0 17
2017-10-26 0 0 0 11
2017-10-27 0 0 0 15
2017-10-28 0 0 0 15
2017-10-29 0 0 0 18
2017-10-30 0 0 0 14
2017-10-31 0 0 0 12
سبتمبر 2017 1 1 0 17
أغسطس 2017 3 5 1 23
2017-08-01 0 0 0 11
2017-08-02 0 0 0 15
2017-08-03 0 0 0 14
2017-08-04 0 0 0 11
2017-08-05 0 0 0 13
2017-08-06 0 0 0 17
2017-08-07 0 0 0 12
2017-08-08 0 0 0 16
2017-08-09 0 0 0 10
2017-08-10 0 0 0 12
2017-08-11 0 0 0 9
2017-08-12 0 0 0 13
2017-08-13 0 0 0 16
2017-08-14 0 0 0 14
2017-08-15 0 0 0 15
2017-08-16 0 0 0 23
2017-08-17 0 0 0 18
2017-08-18 0 0 0 19
2017-08-19 0 0 0 11
2017-08-20 0 0 1 13
